ポケット・クエリーズとは
第⼀線現場を持つお客様の課題を
IT技術で解決する会社です。
オーダーメイドによるIT 技術を開発・提供します。
仕組みを定着させ、ヒトからヒト、 ヒトから機械への技能継承を行うことで、
ビジネス現場特有の複雑な課題の解決に貢献します。


お客様の課題やフェーズに合わせて、
ワンストップでサポートします。
← 横へスライドできます →
![]() |
フューチャリストが未来予測(技術調査/採⽤検証、業務トレンド調査)
を⾏い、お客様との継続した取組関係を構築し(共創活動)、
業務適⽤・改善のサイクルを回す、事を重視しています。

未来予測・技術調査/検証

業務適⽤研究

業務適⽤実践 〜 改善
会社概要
← 横へスライドできます →
| 社号 | 株式会社ポケット・クエリーズ Pocket Queries, Inc. |
|---|---|
| 設立年月日 | 2010年 8月 20日 |
| 役員 |
代表取締役社長佐々木 宣彦 取締役千葉 和幸 取締役中道 智宏 取締役(社外)石川 幸一 監査役(社外)松本 博 |
| 事業内容 | (1)VR/AR/MRの実用アプリケーション開発・販売 (2)ロボット・IoTを活用したDXソリューションの開発・販売 (3)3Dを中心としたゲーム・シミュレーター開発・販売 |
| 本社 | 〒163-1452 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー52F TEL:03-5333-1533 |
沿革
← 横へスライドできます →
| 年月 | 内 容 |
|---|---|
| 2010年 8月 | 株式会社ポケット・クエリーズを埼玉県さいたま市に設立 スマートフォンアプリ開発事業をスタート |
| 2012年 4月 | 東京都新宿区に事務所移転 ゲーム開発事業を開始 |
| 2013年 4月 | 東京都渋谷区に事務所移転 VR/AR/MRの研究開発を開始、 ベトナム「オフショア開発」を開始 |
| 2015年 4月 | 開発体制の拡充(国内開発体制強化、ベトナム「オフショア開発」拠点増強、フィリピン「テスト体制」拠点構築) |
| 2016年 9月 | 自社開発VR/AR/MRフレームワーク 「iVoRi (アイヴォリィ)」 を発表 |
| 2017年 12月 | MR(Mixed Reality)の事業を開始 (東京電力(株)と共同研究開発を開始) 第一線現場向けソリューション開発企業への転換を開始 |
| 2018年 4月 | 取締役会設置会社に移行 |
| 2018年 5月 | マイクロソフトの「MR開発パートナープログラム」認定パートナーを取得 |
| 2018年 10月 | HEROZと人工知能を活用した事業(MR×AI)推進のため資本業務提携 積水ハウス、他数社と資本業務提携 |
| 2019年 10月 | エムティーアイと5G時代を見据えたXR事業(MR、VR、AR)推進のため資本業務提携 |
| 2020年 3月 | VRソリューション「iVoRi 360(アイヴォリィ サンロクマル)」 発売開始 |
| 2020年 7月 | 東京都新宿区オペラシティタワーに事務所移転 |
| 2020年 11月 | ARソリューション「iVoRi XR(アイヴォリィ エックスアール)」 発売開始 |
| 2022年 5月 | 4本脚ロボット制御ソリューション「iVoRi Box」 発売開始 |
| 2022年 下期 | 4本脚ロボットの業務活用に関して、 ・鴻池組と共同研究開始 ・建築研究所と共同研究開始 ・東北電力と共同研究開始 |
| 2023年 1月 | 4本脚ロボットメーカ「Unitree Robotics」と販売代理契約を締結 |
| 2023年 12月 | 生成AI技術を第一線現場業務に適用・活用するための研究活動を開始 (自社業務全般への適用も開始) |
| 2024年 3月 | 生成AI技術を用いたソリューション開発サービスを開始 |
| 2025年 9月 | ヒューマノイドロボットを用いたソリューション開発サービスを開始 |













